| 基本信息 | |||
| 驱动形式: | 8X4 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 中国重汽MC07.34-60 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6个 | 最大输出功率: | 248kW |
| 最大马力: | 340马力 | 排放标准: | 国六 |
| 上装参数 | |||
| 整车类型: | 混凝土搅拌车 | 搅拌筒几何容积: | 12m³ |
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室: | 曼TGS驾驶室 | ||
| 变速箱参数 | |||
| 变速箱型号: | 中国重汽HW13710L | 挡位数: | 10挡 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌: | 重汽豪沃(HOWO) | 底盘车系: | 中国重汽HOWO T5G |
| 车架高度: | 8+5/300mm | 弹簧片数: | 40857 |
| 轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20 |
关注我们
业务咨询
版权信息